



| 成年後見Type S | 成年後見Type H | 成年後見Type P | ||||
| ご利用対象者 | 司法書士様 | 社会福祉協議会様 NPO法人様・弁護士様 社会福祉士様 行政書士様 |
都道府県社会福祉士会 会員様 |
|||
| グレード | スタンダード版 | ライト版 | スタンダード版 | ライト版 | スタンダード版 | ライト版 |
| 被後見人管理件数 | 無制限 | 3件 | 無制限 | 3件 | 無制限 | 3件 |
| 基本情報管理(身上監護項目含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 財産情報管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 出納帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 業務日誌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 後見収支プランニング機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各種申立書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 裁判所への報告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー書式作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LSシステム連携機能 ※1 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| リーガルサポートへの報告 ※1 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 「ぱあとなあ」への報告 ※2 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| スケジュール管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 預かり品管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
